Property management · dashboard
Portfolio overview
86 active leases · 45 units · 86.7% occupied
Monthly rent roll
$574,900
86 active
Occupancy
86.7%
45 total units
Open AR
$67,081
12 tenants with balances
Open work orders
15
unresolved maintenance
?
Ask your portfolio
Plain English → structured query. No raw SQL ever hits the database — the AI emits a safe spec we execute via Prisma.
Rent roll
86 active leases · click any column header to sort
| Thurnex Qorvane thurnex.qorvane@fakemail.test | 1234 Elm St | 23B | $9,900 | 2025-02-03 | 2026-08-05 | current | — |
| Corvellin Slornwick corvellin.slornwick@fakemail.test | 1234 Elm St | 23B | $4,800 | 2021-11-19 | 2024-05-20 | current | — |
| Quillon Rorbane quillon.rorbane@fakemail.test | Bogus Building | 14 | $7,800 | 2024-04-29 | 2025-04-29 | current | — |
| Zindrel Morthane zindrel.morthane@synthetic.invalid | Bogus Building | 14 | $6,500 | 2021-07-10 | 2022-07-10 | current | — |
| Jorrax Torwick jorrax.torwick@placeholder.test | Bogus Building | 21 | $9,000 | 2020-05-24 | 2021-05-24 | current | — |
| Relvox Velbane relvox.velbane@fakemail.test | Bogus Building | 21 | $3,400 | 2020-05-01 | 2021-05-01 | late | $4,774.93 |
| Iphigex Urnwick iphigex.urnwick@invented.example | Bogus Building | 21 | $3,600 | 2021-02-11 | 2023-08-13 | current | — |
| Xolvane Erzwick xolvane.erzwick@synthetic.invalid | Contrived Court | 19A | $7,200 | 2020-09-05 | 2021-09-05 | current | — |
| Morthis Beldwick anotherbadone[at]notreal.example | Contrived Court | 28A | $5,500 | 2020-10-25 | 2021-10-25 | current | — |
| Morthis Torwick morthis.torwick@synthetic.invalid | Contrived Court | 28A | $9,400 | 2024-08-02 | 2026-02-01 | current | — |
| Gwendrix Beldwick gwendrix.beldwick@placeholder.test | Contrived Court | 33A | $10,100 | 2025-02-06 | 2026-08-08 | current | — |
| Neldrix Erzwick neldrix.erzwick@placeholder.test | Contrived Court | 36C | $2,500 | 2019-06-29 | 2020-06-28 | late | $1,635.18 |
| Wyndham Ulvane wyndham.ulvane@placeholder.test | Contrived Court | 36C | $3,000 | 2020-05-17 | 2021-05-17 | current | — |
| Tormundo Stormwick tormundo.stormwick@invented.example | Contrived Court | 6 | $7,600 | 2021-02-21 | 2022-02-21 | current | — |
| Imelva Wolvwick imelva.wolvwick@invented.example | Contrived Court | 6 | $8,100 | 2023-02-09 | 2024-02-09 | current | — |
| Gwendrix Torvelwick gwendrix.torvelwick@invented.example | Contrived Court | 6 | $3,700 | 2022-02-15 | 2023-02-15 | late | $2,475.76 |
| Brixelle Crolvorn brixelle.crolvorn@fakemail.test | Contrived Court | 6 | $2,600 | 2021-07-21 | 2024-01-20 | current | — |
| Estrith Jolvex estrith.jolvex@synthetic.invalid | Contrived Court | 6 | $5,100 | 2024-05-02 | 2026-05-02 | late | $9,319.49 |
| Quillon Velbane quillon.velbane@placeholder.test | Contrived Court | 7 | $10,500 | 2022-05-25 | 2023-11-24 | current | — |
| Creston Jolvex creston.jolvex@notreal.example | Ersatz Estates | 26A | $7,700 | 2024-07-16 | 2025-07-16 | current | — |
| Brixelle Nelvorth brixelle.nelvorth@invented.example | Ersatz Estates | 26A | $6,200 | 2024-03-25 | 2025-03-25 | current | — |
| Saffira Jorvane saffira.jorvane@notreal.example | Ersatz Estates | 31 | $7,800 | 2020-07-17 | 2022-01-16 | current | — |
| Wyndham Ulvane wyndham.ulvane@placeholder.test | Ersatz Estates | 32 | $11,000 | 2024-05-19 | 2025-05-19 | current | — |
| Gwendrix Torvelwick gwendrix.torvelwick@invented.example | Ersatz Estates | 33B | $7,400 | 2024-02-26 | 2025-08-27 | late | $726.5 |
| Straxis Erzwick straxis.erzwick@invented.example | Ersatz Estates | 33B | $7,100 | 2020-07-29 | 2022-07-29 | current | — |
| Estrith Jolvex estrith.jolvex@synthetic.invalid | Ersatz Estates | 33B | $8,700 | 2020-07-08 | 2023-01-07 | current | — |
| Porrith Abrivane porrith.abrivane@fakemail.test | Ersatz Estates | 38D | $6,700 | 2024-04-28 | 2023-10-11 | current | — |
| Brixelle Prelvane brixelle.prelvane@placeholder.test | Ersatz Estates | 38D | $8,200 | 2019-04-05 | 2020-04-04 | current | — |
| Xanthela Qorvane xanthela.qorvane@invented.example | Ersatz Estates | 38D | $6,500 | 2021-02-02 | 2023-08-04 | current | — |
| Jorrax Croxford jorrax.croxford@invented.example | Ersatz Estates | 6C | $2,500 | 2022-10-14 | 2024-04-14 | late | $5,527.23 |
| Xolvane Grelvane xolvane.grelvane@notreal.example | Ersatz Estates | 6C | $6,800 | 2020-04-29 | 2022-04-29 | current | — |
| Xanthela Kolvorn xanthela.kolvorn@placeholder.test | Fabricated Flats | 22 | $7,300 | 2022-05-10 | 2023-11-09 | late | $1,736.51 |
| Gavindrel Lormwick gavindrel.lormwick@invented.example | Fabricated Flats | 22 | $2,800 | 2023-12-09 | 2023-05-23 | current | — |
| Brixelle Crolvorn brixelle.crolvorn@fakemail.test | Fabricated Flats | 22 | $5,800 | 2024-06-06 | 2025-06-06 | current | — |
| Estrith Horwick estrith.horwick@synthetic.invalid | Fabricated Flats | 22 | $5,200 | 2019-03-06 | 2020-03-05 | current | — |
| Elspex Rorbane elspex.rorbane@invented.example | Fabricated Flats | 36 | $2,600 | 2022-12-16 | 2023-12-16 | current | — |
| Elspex Imvane elspex.imvane@fakemail.test | Fabricated Flats | 36 | $9,600 | 2025-04-16 | 2026-04-16 | current | — |
| Wyndham Grimbane wyndham.grimbane@invented.example | Fabricated Flats | 38D | $7,800 | 2020-07-02 | 2021-07-02 | current | — |
| Brixelle Morthane brixelle.morthane@synthetic.invalid | Fabricated Flats | 38D | $3,200 | 2024-10-11 | 2025-10-11 | current | — |
| Imelva Delvarne imelva.delvarne@placeholder.test | Fabricated Flats | 3D | $9,900 | 2022-10-20 | 2023-10-20 | current | — |
| Kinveth Stormwick kinveth.stormwick@fakemail.test | Fabricated Flats | 3D | $9,300 | 2021-07-29 | 2022-07-29 | current | — |
| Elspex Imvane elspex.imvane@fakemail.test | Fictional Plaza | 18D | $5,000 | 2019-11-20 | 2020-11-19 | current | — |
| Quillon Crolvorn quillon.crolvorn@synthetic.invalid | Fictional Plaza | 18D | $3,100 | 2019-06-22 | 2020-06-21 | current | — |
| Zindrel Kolvorn zindrel.kolvorn@fakemail.test | Fictional Plaza | 21D | $8,300 | 2025-02-02 | 2027-02-02 | current | — |
| Quillon Rorbane quillon.rorbane@fakemail.test | Fictional Plaza | 21D | $10,100 | 2019-09-10 | 2021-03-11 | late | $2,655.32 |
| Relvox Quorwick relvox.quorwick@placeholder.test | Fictional Plaza | 21D | $8,200 | 2021-01-01 | 2022-07-03 | current | — |
| Xanthela Lormwick xanthela.lormwick@fakemail.test | Fictional Plaza | 33B | $2,500 | 2022-09-23 | 2023-09-23 | current | — |
| Ossian Beldwick ossian.beldwick@notreal.example | Hypothetical Heights | 14C | $9,400 | 2020-12-18 | 2023-06-19 | current | — |
| Falvorn Erzwick falvorn.erzwick@notreal.example | Hypothetical Heights | 14C | $7,000 | 2020-08-11 | 2021-08-11 | current | — |
| Creston Jolvex creston.jolvex@notreal.example | Hypothetical Heights | 14C | $9,300 | 2024-04-24 | 2025-10-24 | current | — |
| Iphigex Beldwick iphigex.beldwick@placeholder.test | Invented Commons | 18 | $10,200 | 2023-07-22 | 2024-07-21 | current | — |
| Kinveth Abrivane yorreth.crolvorn@synthetic.invalid | Invented Commons | 18 | $3,000 | 2020-05-28 | 2021-05-28 | current | — |
| Zindrel Velbane gwendrix.larwick@notreal.example | Invented Commons | 18 | $7,400 | 2019-07-05 | 2021-07-04 | current | — |
| Xanthela Elvwick xanthela.elvwick@synthetic.invalid | Invented Commons | 25 | $3,800 | 2024-09-14 | 2025-09-14 | current | — |
| Neldrix Erzwick neldrix.erzwick@placeholder.test | Invented Commons | 25 | $4,000 | 2021-06-23 | 2022-06-23 | current | — |
| Fendrick Croxford fendrick.croxford@synthetic.invalid | Invented Commons | 25 | $4,900 | 2020-01-14 | 2021-07-15 | current | — |
| Porrith Abrivane porrith.abrivane@fakemail.test | Invented Commons | 36A | $3,900 | 2023-11-30 | 2024-11-29 | current | — |
| Dorrith Orvane dorrith.orvane@notreal.example | Invented Commons | 36A | $6,600 | 2020-02-01 | 2021-01-31 | late | $4,393.64 |
| Xolvane Halvorn xolvane.halvorn@fakemail.test | Invented Commons | 39B | $8,100 | 2022-01-19 | 2021-07-03 | current | — |
| Elspex Rorbane elspex.rorbane@invented.example | Invented Commons | 40D | $3,600 | 2024-02-16 | 2025-02-15 | current | — |
| Xolvane Erzwick xolvane.erzwick@synthetic.invalid | Invented Commons | 40D | $3,200 | 2021-02-06 | 2023-08-08 | current | — |
| Gwendrix Torvelwick gwendrix.torvelwick@invented.example | Invented Commons | 40D | $5,100 | 2020-09-12 | 2022-09-12 | late | $10,264.98 |
| Xanthela Korbridge xanthela.korbridge@fakemail.test | Invented Commons | 40D | $2,700 | 2024-02-15 | 2025-08-16 | current | — |
| Creston Oxbridge creston.oxbridge@synthetic.invalid | Notreal Residences | 29A | $2,300 | 2019-10-10 | 2021-10-09 | late | $6,041.67 |
| Borveth Beldwick borveth.beldwick@notreal.example | Notreal Residences | 2A | $8,900 | 2022-12-15 | 2024-06-15 | current | — |
| Kinveth Stormwick kinveth.stormwick@fakemail.test | Notreal Residences | 2A | $4,700 | 2020-12-18 | 2022-12-18 | current | — |
| Ulvindra Morthane ulvindra.morthane@placeholder.test | Notreal Residences | 2A | $5,600 | 2023-07-06 | 2025-07-05 | current | — |
| Xanthela Lormwick xanthela.lormwick@fakemail.test | Notreal Residences | 33 | $6,600 | 2022-09-05 | 2025-03-06 | current | — |
| Imelva Jolvex imelva.jolvex@synthetic.invalid | Notreal Residences | 33B | $5,800 | 2024-10-11 | 2026-04-12 | current | — |
| Vorbell Grelvane vorbell.grelvane@invented.example | Notreal Residences | 33B | $7,400 | 2023-01-02 | 2024-01-02 | late | $8,381.05 |
| Brixelle Prelvane brixelle.prelvane@placeholder.test | Notreal Residences | 33B | $1,800 | 2023-06-10 | 2024-06-09 | current | — |
| Cobrin Torwick cobrin.torwick@placeholder.test | Notreal Residences | 38 | $3,200 | 2020-06-15 | 2021-12-15 | current | — |
| Straxis Rorbane straxis.rorbane@synthetic.invalid | Notreal Residences | 5A | $9,300 | 2019-09-16 | 2022-03-17 | current | — |
| Brixelle Kolvorn brixelle.kolvorn@synthetic.invalid | Notreal Residences | 5A | $11,000 | 2023-02-26 | 2024-08-27 | current | — |
| Xanthela Korbridge xanthela.korbridge@fakemail.test | Notreal Residences | 5A | $7,000 | 2022-09-05 | 2024-03-06 | current | — |
| Velindra Dorbane velindra.dorbane@placeholder.test | Notreal Residences | 5D | $9,600 | 2023-06-20 | 2024-12-19 | current | — |
| Brixelle Crolvorn brixelle.crolvorn@fakemail.test | Phantom Park | 14D | $11,800 | 2024-01-02 | 2025-01-01 | current | — |
| Wendrix Rorbane wendrix.rorbane@invented.example | Phantom Park | 14D | $9,100 | 2023-04-21 | 2024-04-20 | current | — |
| Iphigex Horwick iphigex.horwick@placeholder.test | Phantom Park | 34 | $6,600 | 2021-01-09 | 2022-07-11 | current | — |
| Borveth Beldwick borveth.beldwick@notreal.example | Phantom Park | 34 | $9,100 | 2022-08-30 | 2022-02-11 | current | — |
| Quillon Slornwick quillon.slornwick@synthetic.invalid | Phantom Park | 34 | $10,600 | 2024-04-11 | 2025-04-11 | current | — |
| Iphigex Urnwick iphigex.urnwick@invented.example | Phantom Park | 6D | $7,900 | 2024-01-17 | 2025-01-16 | late | $2,110.56 |
| Tormundo Nelvorth tormundo.nelvorth@placeholder.test | Phantom Park | 6D | $10,800 | 2020-07-17 | 2021-07-17 | current | — |
| Brixelle Morthane brixelle.morthane@synthetic.invalid | Phantom Park | 6D | $6,900 | 2024-08-20 | 2027-02-19 | current | — |
| Neldrix Oxbridge neldrix.oxbridge@fakemail.test | Phantom Park | 6D | $11,400 | 2021-04-21 | 2023-10-21 | current | — |
| Mordacai Morthane mordacai.morthane@notreal.example | Synthetic Tower | 22B | $7,700 | 2024-12-03 | 2027-06-04 | late | $7,037.71 |
AR aging
Click a tenant
Accounts receivable
$67,081
across 12 tenants
0-30 days
$0
31-60 days
$1,737
61-90 days
$1,635
90+ days
$63,709
| Tenant | Age | Outstanding |
|---|---|---|
| Gwendrix Torvelwick gwendrix.torvelwick@invented.example | 90+ days | $13,467 |
| Estrith Jolvex estrith.jolvex@synthetic.invalid | 90+ days | $9,319 |
| Vorbell Grelvane vorbell.grelvane@invented.example | 90+ days | $8,381 |
| Mordacai Morthane mordacai.morthane@notreal.example | 90+ days | $7,038 |
| Creston Oxbridge creston.oxbridge@synthetic.invalid | 90+ days | $6,042 |
| Jorrax Croxford jorrax.croxford@invented.example | 90+ days | $5,527 |
| Relvox Velbane relvox.velbane@fakemail.test | 90+ days | $4,775 |
| Dorrith Orvane dorrith.orvane@notreal.example | 90+ days | $4,394 |
| Quillon Rorbane quillon.rorbane@fakemail.test | 90+ days | $2,655 |
| Iphigex Urnwick iphigex.urnwick@invented.example | 90+ days | $2,111 |
| Xanthela Kolvorn xanthela.kolvorn@placeholder.test | 31-60 days | $1,737 |
| Neldrix Erzwick neldrix.erzwick@placeholder.test | 61-90 days | $1,635 |
Operating expenses
Trailing 12 months
Operating expenses · trailing 12 months
$186,118
synthetic fill for utilities / taxes / insurance / management (Buildium export doesn’t cover these)
utilities
taxes
insurance
management
maintenance
hvac
plumbing
electrical
pest control